Метрики и формулы
Словарь метрик кабинета Tracehub: что означает каждая цифра на дашборде, в отчётах и когортах, и по каким формулам считаются производные показатели. Все разделы аналитики используют одни и те же определения — CPI в отчёте и CPI на дашборде считаются одинаково.
Базовые метрики
Заголовок раздела «Базовые метрики»| Метрика | Что считает |
|---|---|
| Установки | Новые установки приложения. Переустановки и реатрибуции сюда не входят — это отдельные метрики. |
| Установки (по устройству) | Часть установок, атрибутированных детерминированно: по идентификатору устройства или по Install Referrer. |
| Установки (вероятностные) | Часть установок, атрибутированных вероятностным сопоставлением (фингерпринт). |
| VTA-установки | Установки, атрибутированные по показу объявления (view-through), с тем же разделением: по устройству / вероятностные. Считаются только на уровне кампаний — в отчёте без среза или фильтра по кампаниям колонка будет пустой и помечена как недоступная. |
| Переустановки | То же устройство поставило приложение повторно в пределах окна переустановки — оно отсчитывается от даты первой установки этого устройства. Каждая установка попадает ровно в одну из трёх метрик: установка, переустановка или реатрибуция — складывать их в «все установки» можно, но колонка «Установки» считает только новых пользователей. Если повторная установка случилась за пределами окна, она считается обычной установкой и от первой ничем не отличается. |
| Реатрибуции | Установки, при которых «уснувший» пользователь вернулся через новый рекламный переход и был привязан к новому источнику. Считаются только на уровне кампаний. |
| Повторные вовлечения | Рекламные касания пользователя, у которого приложение уже установлено (re-engagement). Не путать с «Возвратами» — те про деньги. |
| Сессии | Количество сессий в приложении. |
| События | Все внутренние события приложения, которые отправляет SDK. |
| Транзакции | Только события покупки. |
| Клики | Переходы по трекинг-ссылкам. |
| Показы | Показы объявлений, зафиксированные по показ-ссылкам. Разложить их можно по источнику, кампании и другим осям; отдельного среза по конкретной ссылке нет. |
| Уникальные пользователи | Число уникальных устройств за период. Считается приближённо, поэтому не суммируется по строкам — в строке «Итого» для этой метрики стоит прочерк. |
| Доход (валовой) | Сумма событий дохода с положительной суммой. |
| Возвраты | Сумма возвратов средств. Возврат приходит как событие дохода с отрицательной суммой. Он уменьшает чистый доход и средний чек, но не уменьшает число транзакций — счётчик покупок остаётся прежним. |
| Чистый доход | Валовой доход минус возвраты. |
| Расходы | Затраты на рекламу. Если расходы за период не загружены, и сама метрика, и производные от неё (CPI, CPC, ROAS, ROI) показываются прочерком. |
Все денежные метрики показываются в базовой валюте приложения.
Органика и платный трафик
Заголовок раздела «Органика и платный трафик»- Органические установки — установки без привязки к рекламному источнику. В органику также попадают установки, которые не удалось атрибутировать.
- Платные установки — все установки минус органические.
Производные метрики
Заголовок раздела «Производные метрики»Формулы — ровно те, по которым считает сервер. Если знаменатель равен нулю или данных нет (например, за период не загружены расходы), метрика показывается прочерком «—», а не нулём.
| Метрика | Формула | Как читается |
|---|---|---|
| CTR | клики ÷ показы × 100 % | Кликабельность объявлений |
| CPI | расходы ÷ установки | Цена установки |
| CPC | расходы ÷ клики | Цена клика |
| AOV | чистый доход ÷ транзакции | Средний чек |
| ARPU | чистый доход ÷ уникальные пользователи | Доход на пользователя |
| ARPPU | чистый доход ÷ платящие пользователи | Доход на платящего пользователя |
| ROAS | чистый доход ÷ расходы | Окупаемость рекламных расходов |
| ROI | (чистый доход − расходы) ÷ расходы | Рентабельность |
Особенности отображения:
- ROAS на дашборде и в отчётах показывается как множитель («2.4×» = на рубль расходов вернулось 2,4 рубля дохода). В когортах ROAS и ROI показываются в процентах.
- ROI показывается в процентах: ROI 40 % означает, что кампания принесла на 40 % больше, чем потрачено; ROAS при этом равен 1.4×.
- В когортах ARPU считается на установку: чистый доход когорты делится на её размер (число установок), а не на активных пользователей — см. страницу Когорты.
Строка «Итого»
Заголовок раздела «Строка «Итого»»В таблицах отчётов и дашборда итоги считаются по единым правилам:
- количественные метрики (установки, клики, доход, расходы) — суммируются;
- производные (CPI, CTR, ROAS и другие) — пересчитываются заново от сумм: итоговый CPI = все расходы ÷ все установки, а не среднее CPI по строкам;
- уникальные пользователи, ARPU и ARPPU не суммируются между строками — в «Итого» для них прочерк.

